Disciplinary Actions - July 1, 2022 to June 30, 2023 - Real Estate Commission
| DATE | COMPLAINT NO. | DECREE | ACTION SUMMARY | CASE NAME | 
|---|---|---|---|---|
| 7/19/2022 | 646-RE-2020 | Proposed Order | $5,000.00 Fine/12 mth. Suspension | MREC vs. Catherine Fleishman and GF Claim of Abdullah | 
| 8/15/2022 | 375-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Leah Weaver | 
| 8/15/2022 | 381-RE-2020 | Proposed Order | Reprimand/$4,000 Fine | MREC vs. Jumel (May) Zhang | 
| 8/18/2022 | 595-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Michelle Upton | 
| 8/22/20222 | 598-RE-2019 | Proposed Order | $1,077.66 | Claim of Solomond vs. GF Drake | 
| 7/5/2022 | 574-RE-2019 | Consent Order | $2,500.00 | MREC vs. Kelsey Mahon | 
| 9/13/2022 | 260-RE-2020 | Consent Order | $1,000.00 Fine | MREC vs. Naima Fields | 
| 9/22/2022 | 392-RE-2019 | Proposed Order | $5,000.00 Fine/$1,955.54 GF | MREC vs. Matthew Pivec and Claim of Jamey Hueston | 
| 8/16/2022 | 505-RE-2018 | Consent Order | $2,500.00 Fine | MREC vs. Latoya Brim | 
| 7/19/2022 | 129-RE-2018 | Final Order | Reprimand/$5,000.00 Fine | MREC vs. Kenneth Everett | 
| 9/22/2022 | 654-RE-2021 | Final Order | $1,600.00 Fine/Reprimand | MREC vs. Michael Frank | 
| 11/16/2022 | 593-RE-2017 | Final Order | $3,000.00 Fine/$3,500.00 GF | Timothy & Deidra Bryant vs. Garry Barnes | 
| 12/19/2023 | 640-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Stephane Courret | 
| 1/17/2023 | 517-RE-2020 | Consent Order | $1,500 Fine/$1,500 GF/3hr. CE course | MREC vs. Lesniewski and GF Sandra and Amaro Villa | 
| 1/17/2023 | 517-RE-2020 | Consent Order | $1,500 Fine/$1,500GF | MREC vs. Burgess and GF Sandra and Amaro Villa | 
| 1/17/2023 | 517-RE-2020 | Consent Order | $1,500 Fine/ $1,500 GF | MREC vs. Nyman and GF Sandra and Amaro Villa | 
| 1/17/2023 | 517-RE-2020 | Consent Order | 1 year Suspension/ GF $22,813.00 | MREC vs. Asher and GF Sandra and Amaro Villa | 
| 1/24/2023 | 492-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Dorian Filbert | 
| 1/24/2023 | 682-RE-2022 | Consent Order | $1,500.00 Fine | MREC vs. Nazmul Haque | 
| 2/1/2023 | 131-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Dean Humter | 
| 2/8/2023 | 62-RE-2023 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Matthew Paschall | 
| 2/28/2023 | 750-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Christopher Perry | 
| 3/16/2023 | 558-RE-2019 | Consent Order | $3,000.00 Fine | MREC vs. Fredy Donado | 
| 3/23/2023 | 003-RE-2020 | Proposed Order | $2,000.00 Fine | MREC vs. Thurman Battle | 
| 4/28/2023 | 321-RE-2023 | Consent Order | License Terminated | MREC vs. Linda L. Davies | 
| 4/28/2023 | 447-RE-2022 | Consent Order | $2,000.00 Fine | MREC vs. Stefan Grewe | 
| 4/28/2023 | 447-RE-2022 | Consent Order | $2,000.00 Fine | MREC vs. Sabine Grewe | 
| 5/1/2023 | 662-RE-2021 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Mateus Anjos | 
| 2/21/2023 | 818-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Leslie M. Joyner Spitzner | 
| 5/8/2023 | 006-RE-2023 | Consent Order | $2,000.00 Fine | MREC vs. Paul Katrivanos | 
| 5/10/2023 | 380-RE-2023 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Tricia Blake | 
| 4/28/2023 | 551-RE-2022 | Consent Order | $2,000.00 Fine | MREC vs. Candice Friday | 
| 5/19/2023 | 798-RE-2022 | Consent Order | $500.00 Fine | MREC vs. Joseph Avampato | 
| 5/23/2023 | 258-RE-2019 | Proposed Order | Revoked/Fine $25,000/ GF $35,000 | MREC vs. Catherine Fleishman and GF Claim of Ghassan Ghaida | 
| 5/30/2023 | 497-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Luis Carvillo | 
| 6/12/2023 | 096-RE-2023 | Consent Order | $200.00 Fine | MREC vs. Jeri Mead | 
| 6/12/2023 | 311-RE-2023 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Danyelle Batts | 
| 6/13/2023 | 749-RE-2022 | Consent Order | $1,600.00 Fine | MREC vs. Oludotun Dawodu | 
| 6/14/2023 | 102-RE-2022 | Proposed Order | GF $7,717.50 | GF Claim of DiFabio against Eric Ford | 
| 6/16/2023 | 819-RE-2022 | Consent Order | Fine $1,600.00 | MREC vs. Hardey Alfred Cissel Jr. | 
| 6/16/2023 | 328-RE-2023 | Consent Order | Fine $1,600.00 | MREC vs. David A. Moya | 
| 6/22/2023 | 159-RE-2020 | Final Order | Fine $5,000./GF $3,666.87 | MREC vs. Cheri Gavin/Claim of Ryan Maranto & Talula Alascio | 
| 6/26/2023 | 261-RE-2023 | Consent Order | Fine $200.00 | MREC vs. Stacey Abbott | 
