Community Reinvestment Act (CRA) Ratings - Banks - Financial Regulation
Last reviewed/updated: September 19, 2025
| Community Reinvestment Act (CRA) Ratings | ||
| NAME OF BANK | EXAM DATE | CRA RATING | 
| Bank of Glen Burnie, The | 05/01/2023 | Satisfactory | 
| Bank of Ocean City | 06/01/2024 | Satisfactory | 
| BayVanguard Bank | 12/01/2023 | Satisfactory | 
| Calvin B. Taylor Banking Company of Berlin, Maryland | 05/01/2023 | Satisfactory | 
| Cecil Bank | 03/18/2019 | Satisfactory | 
| CFG Bank | 09/01/2024 | Satisfactory | 
| Chesapeake Bank & Trust Co. | 11/01/2022 | Satisfactory | 
| EagleBank | 10/28/2024 | Satisfactory | 
| Farmers and Merchants Bank | 12/01/2022 | Satisfactory | 
| Farmers Bank of Willards, The | 10/01/2023 | Satisfactory | 
| First United Bank & Trust | 11/01/2022 | Satisfactory | 
| Forbright Bank | 07/01/2024 | Needs Improvement | 
| Glen Burnie Mutual Savings Bank | 03/01/2021 | Satisfactory | 
| Harbor Bank of Maryland | 6/1/2021 | Satisfactory | 
| Harford Bank | 08/01/2022 | Satisfactory | 
| Hebron Savings Bank | 06/01/2025 | Satisfactory | 
| Middletown Valley Bank | 08/01/2023 | Satisfactory | 
| The Peoples Bank | 08/01/2021 | Satisfactory | 
| Queenstown Bank of Maryland | 05/01/2023 | Satisfactory | 
| Woodsboro Bank | 12/01/2023 | Satisfactory | 
